DAFTAR HARGA 09/04/2010
Telkomsel Jateng (khusus untuk no tsel jateng)
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
TSEL5 | 5.000 | 5.250 |
TSEL10 | 10.000 | 10.125 |
TSEL20 | 20.000 | 19925 |
Telkomsel Reguler promosi
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DAU5 | 5.000 | 5.400 |
DAU10 | 10.000 | 10.175 |
DAU20 | 20.000 | 19.975 |
Telkomsel Reguler(Simpati & AS)
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DA5 | 5.000 | 5.425 |
DA10 | 10.000 | 10.225 |
DA15 | 15.000 | 15.425 |
DA20 | 20.000 | 20.025 |
DA25 | 25.000 | 25.125 |
DA50 | 50.000 | 49.425 |
DA100 | 100.000 | 97.325 |
XL ALTERNATIF
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
XLBR5 | 5.000 | 5275 |
XLBR10 | 10.000 | 10225 |
XL
Regular(XR) / Extra(XX)
KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
DXR5 | 5.000 | 5.200 | REGULER |
DXR10 | 10.000 | 10.025 | REGULER |
DXX10 | 10.000 | 10.025 | EXTRA |
DXR25 | 25.000 | 24.550 | REGULER |
DXR50 | 50.000 | 48.525 | REGULER |
DXX50 | 50.000 | 48.525 | EXTRA |
DXR100 | 100.000 | 96.625 | REGULER |
DXX100 | 100.000 | 96.625 | EXTRA |
Indosat(mentari dan im3)
KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Di5 | 5.000 | 5.175 | REGULER |
DiS5 | 5.000 | 5.200 | SMS |
DiG5 | 5.000 | 5.200 | GPRS/INTERNET |
DiS8 | 8.000 | 8.200 | 200 SMS |
Di10 | 10.000 | 10.175 | REGULER |
Di20 | 20.000 | 19.925 | REGULER |
Di25 | 25.000 | 24.675 | REGULER |
DiS30 | 30.000 | 29.575 | 2000 SMS |
Di50 | 50.000 | 48.725 | REGULER |
Di100 | 100.000 | 95.625 | REGULER |
Indosat (star one)
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DO5 | 5.000 | 5.200 |
DO10 | 10.000 | 10.200 |
DO20 | 20.000 | 19.975 |
DO50 | 50.000 | 48.725 |
DO100 | 100.000 | 95.625 |
Esia
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DE1 | 1.000 | 1.050 |
DE2 | 2.000 | 2.050 |
DE4 | 4.000 | 4.050 |
DE5 | 5.000 | 5.050 |
DE10 | 10.000 | 10.000 |
DE20 | 20.000 | 20.025 |
DE25 | 25.000 | 24.675 |
DE50 | 50.000 | 48.450 |
DE100 | 100.000 | 95.450 |
Three
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DTR1 | 1.000 | 1.025 |
DTR2 | 2.000 | 1.975 |
DTR3 | 3.000 | 2.925 |
DTR5 | 5.000 | 4.850 |
DTR10 | 10.000 | 9.675 |
DTR20 | 20.000 | 19.275 |
DTR30 | 30.000 | 28.875 |
DTR50 | 50.000 | 48.025 |
DTR100 | 100.000 | 95.775 |
Axis
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DAX1 | 1.000 | 1.015 |
DAX2 | 2.000 | 1.920 |
DAX5 | 5.000 | 4.725 |
DAX10 | 10.000 | 9.400 |
DAX20 | 20.000 | 18.750 |
DAX25 | 25.000 | 23.425 |
DAX50 | 50.000 | 46.800 |
DAX100 | 100.000 | 93.550 |
Flexi
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DF5 | 5.000 | 4.950 |
DF10 | 10.000 | 9.800 |
DF20 | 20.000 | 19.250 |
DF50 | 50.000 | 46.550 |
DF100 | 100.000 | 93.050 |
Smart
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DSM5 | 5.000 | 4.850 |
DSM10 | 10.000 | 9.600 |
DSM20 | 20.000 | 19.100 |
DSM50 | 50.000 | 47.550 |
DSM100 | 100.000 | 94.950 |
Fren
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DR10 | 10.000 | 9.750 |
DR25 | 25.000 | 24.150 |
DR50 | 50.000 | 47.950 |
DR100 | 100.000 | 95.650 |
Ceria
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DC5 | 5.000 | 4.750 |
DC10 | 10.000 | 9.450 |
DC20 | 20.000 | 18.750 |
DC50 | 50.000 | 46.550 |
DC100 | 100.000 | 92.550 |
Hepi
KODE | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
DH10 | 10.000 | 9.775 |
DH20 | 20.000 | 19.950 |
DH25 | 25.000 | 24.125 |
DH50 | 50.000 | 47.900 |
DH100 | 100.000 | 95.575 |
meski harga tsel naiknya selangit....maju trus bosss.toh itu juga kebijakann nasional dari telkomsel
BalasHapusbos. kq sering kosong or gangguan voucher XLnya?
BalasHapusUntuk xl kosong sering di alamin banyak server,stock susah.jadi harap maklum ya boss.
BalasHapus